L'Académie de Nantes compte 117 920 étudiants à la rentrée 2012. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2011 (+ 2 %, source : Rectorat).
Les étudiants ont accès à des cursus variés : 54 % vont à l'Université, 14 % sont inscrits en STS (Section de Technicien Supérieur), 7 % en école d'ingénieur et 6 % en établissement universitaire privé.
Les poursuites d'études à l'université restent moins nombreuses qu'au plan national même en tenant compte des instituts privés d'enseignement supérieur. Les inscriptions après le bac en section de techniciens supérieurs dans l'Académie sont plus fréquentes qu'au plan national.
Rentrée 2012 | Variation depuis 2000-2001 | |||||
Institut de formation | Effectifs | Effectifs | en % (var annuelle moyenne) | |||
Universités et antennes (y. c. ingénieurs en université + IUFM) | 63 767 | + 4 156 | + 0,6 % | |||
Sections de Techniciens Supérieurs (STS) | 16 614 | + 309 | + 0,2 % | |||
Autres formations d'ingénieurs | 7 846 | + 1 986 | + 2,7 % | |||
Etablissements universitaires privés | 7 185 | + 2 843 | + 4,7 % | |||
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) | 4 027 | + 522 | + 1,3 % | |||
Autres établissements d'enseignement supérieur | 18 481 | + 6 311 | + 3,9 % | |||
Ensemble | 117 920 | + 16 127 | + 1,3 % | |||
Source : Rectorat, radioscopie de l'académie de Nantes |
Cursus | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Licence | 41 369 | 41 038 | 40 004 | 36 699 | 38 329 | 38 454 | 38 557 | 39 163 |
Master | 19 128 | 19 114 | 19 072 | 18 899 | 20 107 | 21 948 | 21 858 | 22 605 |
Doctorat | 2 021 | 2 038 | 2 095 | 2 029 | 1 997 | 1 967 | 1 950 | 1 999 |
Ensemble | 62 518 | 62 190 | 61 171 | 57 627 | 60 433 | 62 369 | 62 365 | 63 767 |
Source : Rectorat, radioscopie de l'académie de Nantes |
Cliquez sur la carte pour accéder à la version complète interactive |
Cliquez sur la carte pour accéder à la version complète interactive |
Université | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Nantes | 1 346 | 1 392 | 1 371 | 1 382 | 1 372 | 1 260 | 1 244 | 1 226 | 1 229 |
Angers | 367 | 412 | 429 | 407 | 400 | 488 | 469 | 459 | 492 |
Maine | 221 | 217 | 238 | 253 | 257 | 249 | 254 | 265 | 278 |
Ensemble | 1 934 | 2 021 | 2 038 | 2 095 | 2 029 | 1 997 | 1 967 | 1 950 | 1 999 |
Source : Rectorat, radioscopie de l'académie de Nantes |
Précédent | Suivant |
<< Présentation & chiffres-clés | Accès à l'enseignement supérieur >> |