Évolution des établissements et des salariés
Tableau : Évolution des établissements et des effectifs salariés de l'économie sociale et solidaire en Pays de la Loire entre (2000 - 2011)
| 2000 | 2011 | Variation (%) |
Établissements Employeurs | 13 103 | 13 680 | + 4,4 % |
dont associations | 11 314 | 11 300 | - 0,1 % |
coopératives | 1 364 | 1 973 | + 44,6 % |
Effectifs salariés | 122 776 | 151 101 | + 23,1 % |
dont associations | 88 609 | 113 409 | + 28,0 % |
coopératives | 23 519 | 27 428 | + 16,6 % |
Sources : ACOSS-URSSAF – MSA - traitement R&S, CRESS-Observatoire de l’ESS |
Graphique : Évolution comparée des effectifs salariés dans les Pays de la Loire (base 100 en 2000)

Sources : ACOSS-URSSAF - MSA - traitement R&S, CRESS-Observatoire de l'ESS
|