Étudiants | ||||
Régime d'inscription | Nombre | % | ||
Formation initiale | 58 678 | 92 % | ||
Formation continue diplômante | 2 521 | 4 % | ||
Reprise études non financée | 1 936 | 3 % | ||
Formation initiale apprentissage | 632 | 1 % | ||
Ensemble | 63 767 | 100 % | ||
Source : Rectorat, SISE année universitaire 2012-2013 |
Pays de la Loire | ||||||
Catégorie socio-professionnelle des parents | Nombre | Part dans la population étudiante | Répartition des CSP actives en Pays de la Loire | |||
Cadres et professions intellect. Supérieures | 17 266 | 27 % | 13 % | |||
Professions intermédiaires | 8 160 | 13 % | 24 % | |||
Employés | 7 823 | 12 % | 27 % | |||
Ouvriers | 6 418 | 10 % | 27 % | |||
Artisans commerçants chefs d'entreprise | 4 355 | 7 % | 6 % | |||
Retraités | 2 371 | 4 % | - | |||
Personnes sans activité professionnelle | 1 667 | 3 % | - | |||
Agriculteurs exploitants | 1 529 | 2 % | 3 % | |||
Non renseignée | 14 178 | 22 % | - | |||
Ensemble | 63 767 | 100 % | 100 % | |||
Source : Rectorat, SISE année universitaire 2012-2013, Insee RP 2010 |
France | ||||
Catégorie socio-professionnelle des parents | Part dans la population étudiante (1) | Part des CSP actives en France | ||
Cadres et professions intellect. Supérieures | 30 % | 16 % | ||
Professions intermédiaires | 13 % | 25 % | ||
Retraités | 13 % | - | ||
Employés | 12 % | 28 % | ||
Ouvriers | 11 % | 22 % | ||
Artisans commerçants chefs d'entreprise | 8 % | 6 % | ||
Agriculteurs exploitants | 2 % | 2 % | ||
Indéterminé | 12 % | - | ||
Ensemble | 100 % | 100 % | ||
(1) : y compris les IUT ; et non compris les IUFM rattachés à l'université avant 2010-2011. | Source : Rectorat, SISE année universitaire 2012-2013, Insee RP 2010 | |||
Note : à partir de la rentrée 2011, l'université de Lorraine est sortie du champ des universités pour rejoindre celui des grands établissements. Les étudiants qui y sont inscrits ne sont donc plus pris en compte dans ce tableau. |
Source : Rectorat, SISE année universitaire 2012-2013, Insee RP 2010 |